La scelta di un broker finanziario è essenziale per raggiungere obiettivi finanziari. Un broker agisce come intermediario tra gli investitori e i mercati finanziari, facilitando ordini di acquisto e vendita di strumenti finanziari. Mentre le banche spesso applicano commissioni elevate, i broker online come Degiro e Directa offrono tariffe più competitive. Ogni broker ha vantaggi specifici, come l'interfaccia intuitiva di Degiro e le tariffe competitive di Directa. La scelta dipende dalle tue esigenze e preferenze individuali.
Sebbene noi raccomandiamo specificamente Degiro e Directa, è importante sottolineare che gli investitori sono liberi di scegliere il broker o la banca che meglio si adatta alle proprie esigenze. Tuttavia, è sempre consigliabile controllare attentamente i costi prima di prendere una decisione finale.
Degiro | Directa | Banca Sella | |||
---|---|---|---|---|---|
Interfaccia del sito | Intuitiva e immediata | Interfaccia del sito | Poco interattiva e meno intuitiva | Interfaccia del sito | Intuitiva |
Commissioni | Leggermente più alte per gli ETF (fondi di investimento) | Commissioni | Inferiori per ETF e azioni italiane (circa 1,50€) | Commissioni | Basse per i mercati italiani, ma alte per negoziazioni su borse estere |
Disponibilità dei prodotti | Molto vasta grazie a delle commissioni favorevoli per prodotti esteri | Disponibilità dei prodotti | Limitata a causa delle commissioni elevate per prodotti esteri | Disponibilità dei prodotti | Disponibilità dei prodotti limitata come Directa |
Tassazione | Offre rendiconto annuale per dichiarazione delle plusvalenze | Tassazione | Agisce come sostituto d'imposta, non è necessaria la dichiarazione | Tassazione | Agisce come sostituto d'imposta, non è necessaria la dichiarazione |
Regolamentazioni | Controllata principalmente dal regolatore finanziario tedesco (BaFin). Nei Paesi Bassi, flatexDEGIRO Bank Dutch Branch è registrata presso DNB e sottoposta alla supervisione di AFM e DNB | Regolamentazioni | Autorizzata e regolamentata dalla Consob per la fornitura di servizi di intermediazione finanziaria | Regolamentazioni | Regolamentata dalla Banca d'Italia |
Garanzia liquidità | Fino a 20.000€ | Garanzia liquidità | Fino a 20.000€ | Garanzia liquidità | Fino a 100.000€ |
Dai un'occhiata al tariffario dei broker: